Výsledky volieb do Národnej rady SR 2020

Volebná účasť v obci Nezbudská Lúčka
Názov obce | Počet okrskov | Počet zapísaných voličov | Počet zúčastnených voličov | Účasť voličov
v % |
Počet odovzdaných obálok osobne | Podiel odovzdaných obálok osobne v % | Počet návratných obálok z cudziny | Podiel návratných obálok z cudziny v % | Počet platných hlasov spolu | Podiel platných hlasov spolu v % |
Nezbudská Lúčka | 1 | 344 | 258 | 75,00 | 257 | 99,61 | 1 | 0,38 | 258 | 100,00 |
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické subjekty za obec Nezbudská Lúčka
Názov obce | Číslo politického subjektu | Názov politického subjektu | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Počet voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania | Podiel voličov, ktorí využili právo prednostného hlasovania v % |
Nezbudská Lúčka | 1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 | 0,38 | 0 | 0,00 |
Nezbudská Lúčka | 2 | DOBRÁ VOĽBA | 8 | 3,10 | 6 | 75,00 |
Nezbudská Lúčka | 3 | Sloboda a Solidarita | 5 | 1,93 | 5 | 100,00 |
Nezbudská Lúčka | 4 | SME RODINA | 21 | 8,13 | 21 | 100,00 |
Nezbudská Lúčka | 6 | ZA ĽUDÍ | 3 | 1,16 | 3 | 100,00 |
Nezbudská Lúčka | 9 | Slovenská národná strana | 14 | 5,42 | 14 | 100,00 |
Nezbudská Lúčka | 11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 74 | 28,68 | 64 | 86,48 |
Nezbudská Lúčka | 12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 10 | 3,87 | 6 | 60,00 |
Nezbudská Lúčka | 15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 4 | 1,55 | 2 | 50,00 |
Nezbudská Lúčka | 17 | VLASŤ | 13 | 5,03 | 7 | 53,84 |
Nezbudská Lúčka | 19 | SMER – sociálna demokracia | 76 | 29,45 | 66 | 86,84 |
Nezbudská Lúčka | 24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 29 | 11,24 | 28 | 96,55 |
Viac informácií o výsledkoch volieb do Národnej rady SR nájdete tu: https://volbysr.sk/sk/data02.html